Choisissez votre forfait
IAM Starter
IAM Standard
IAM Professional
Des forfaits personnalisés pour des fonctionnalités avancées.
Sélectionnez un forfait IAM par catégorie
Afficher toutes les fonctionnalités
Créez des accords | IAM Starter 53 CA$/mois Acheter maintenant | IAM Standard 60 CA$/mois Acheter maintenant | IAM Professional 99 CA$/mois Acheter maintenant | IAM pour l’entreprise Tarif personnalisé |
---|---|---|---|---|
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Ne comprend pas | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Ne comprend pas | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | |
Engagez-vous à respecter les accords | ||||
100/utilisateur/an | Nombre illimité d’enveloppes envoyées avec l’application Web | Nombre illimité d’enveloppes envoyées avec l’application Web | Nombre illimité d’enveloppes envoyées avec l’application Web | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | 100 par utilisateur par an | 100 par utilisateur par an | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Gérez les accords | ||||
500 par utilisateur par an + prime unique de 5 000 par utilisateur (la prime s’applique uniquement à l’achat initial du forfait IAM) | 1 000 par utilisateur par année + prime unique de 5 000 par utilisateur (prime applicable uniquement à l’achat initial du forfait IAM) | 1 000 par utilisateur par année + prime unique de 5 000 par utilisateur (prime applicable uniquement à l’achat initial du forfait IAM) | 1 000 par utilisateur par année + prime unique de 5 000 par utilisateur (prime applicable uniquement à l’achat initial du forfait IAM) | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Automatisez les flux de travail | ||||
1 flux de travail automatisé | 3 flux de travail automatisés | 10 flux de travail automatisés | 10 flux de travail automatisés | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Ne comprend pas | Comprend | Comprend | Comprend | |
Intégrations et API | ||||
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Gestion d’équipe | ||||
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Comprend | Comprend | |
Fiabilité, sécurité et certifications | ||||
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Comprend | Comprend | Comprend | Comprend | |
Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes | Contactez l’équipe de ventes |

Simplifiez votre processus du devis à l’encaissement
Transformez la manière dont votre organisation de vente peut créer, formaliser et gérer des accords, avec un ensemble d’outils robustes pour rationaliser vos processus et minimiser les risques.
Générez des contrats personnalisés directement depuis Salesforce.
Créez des accords personnalisés et professionnels avec eSignature.
Simplifiez le suivi des renouvellements grâce à un tableau de bord dédié, à des informations sur le renouvellement et à des rappels.
Collectez rapidement des signatures avec des notifications multicanaux.
Créez des flux de travail personnalisés pour accélérer vos processus d’accord sans écrire de code.

Élaborez des parcours clients attrayants
Démarquez-vous, augmentez vos revenus à grande échelle et établissez des relations client durables grâce à des processus rationalisés et automatisés, ainsi que des flux de gestion des accords de bout en bout.
Simplifiez la saisie des données client avec des formulaires Web à remplir.
Améliorez encore votre expérience client dans l’App Center de Docusign.
Utilisez Docusign Maestro pour créer des flux de travail.
Vérifiez automatiquement l’identité des signataires avec ID Verification.
Recueillez rapidement des signatures par SMS, WhatsApp et courriel.